Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Gimimo data: 1986-02-22
Numeris: 25
Pozicija: Saugas


Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Turnyras
FC "ŽV" - Barclays 2016-08-23 19:00:00 0 1 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
SKK "Oniksas" - Barclays 2016-08-09 19:15:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
Barclays - FK "PILK" 2016-08-02 19:15:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
Barclays - JSK "Gulbinai" 2016-07-28 18:00:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
FK "Siena" - Barclays 2016-07-21 19:30:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
Barclays - FC "W.W.G." 2016-07-19 18:00:00 1 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
SK "Skaidiškės" - Barclays 2016-07-12 19:30:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
Barclays - FK "Vilniečiai" 2016-07-07 18:00:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
FK "Žaibo kirtis" - Barclays 2016-06-30 19:30:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
FK "Dineris" - Barclays 2016-06-28 19:30:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
Barclays - FK "Carlsberg nealkoholinis" 2016-06-16 18:00:00 1 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
FK "Vilkai" - Barclays 2016-06-09 18:00:00 0 0 0 VASAROS FUTBOLO LYGA
SEZONAS: 2016 | 2015 | 2014 | 2013