Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Kontaktai: +37067993956 (Tomas)
Apie: Aprangos spalva: raudona/raudona
Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
0 Alikas Samoilovas 1992-09-05 Saugas 0 0 0
1 Ernestas Matukas 1993-12-09 Vartininkas 0 0 0
2 Rokas Takarevičius 2002-07-09 Saugas 0 0 1
3 Audrius Bukovskis 1995-01-11 Saugas 1 0 2
5 Vilius Linkevičius 1984-04-13 Saugas 1 0 0
6 Arnoldas Gerasimovas 1994-03-28 Gynėjas 0 1 2
8 Edgaras Sinickas 1985-07-03 Gynėjas 0 0 0
9 Tomas Mincė 1998-05-08 Saugas 0 0 0
11 Mindaugas Broga 1979-05-09 Puolėjas 0 1 2
12 Evald Gruzdev 1988-05-25 Saugas 0 0 1
13 Darius Zapolskis 1984-05-13 Gynėjas 0 0 0
14 Domas Mikulskis 1999-08-17 Gynėjas 1 0 1
18 Simas Bartusevičius 1997-07-20 Saugas 0 0 0
19 Edvinas Pašvenskas 1981-10-27 Gynėjas 1 0 0
25 Laurynas Streikus 2000-10-13 Saugas 0 0 0
33 Dainius Dudėnas 1980-11-12 Gynėjas 0 0 0
41 Renatas Giriūnas 1996-06-30 Saugas 0 0 1
69 Paulius Bartaševičius 1989-12-31 Vartininkas 0 0 0
80 Nazar Onopriychuk 1997-08-13 Puolėjas 0 0 0
88 Tautvydas Šliužas 1998-12-07 Gynėjas 0 0 0
91 Aivaras Grabliauskas 1987-10-06 Puolėjas 0 0 0
99 Deimantas Četrauskas 1995-12-13 Saugas 0 0 0


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
1629 FK "Vilkai" - FK "PILK" 2025-06-02 20:10 2:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1635 FK "Vilkai" - FK "Top Kickers" 2025-06-10 20:10 5:4 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1641 FK "Vilkai" - FK "Gulbinai" 2025-06-17 20:10 2:5 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1647 FK "Vilkai" - FK "Balaganas" 2025-07-01 18:30 4:4 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1656 SKK "Oniksas" - FK "Vilkai" 2025-07-07 20:00 5:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1650 FK "Vilkai" - SK "Pressas" 2025-07-15 20:00 2:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1671 FK "Žaibo kirtis" - FK "Vilkai" 2025-07-17 20:00 2:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1678 FK "Vilniečiai" - FK "Vilkai" 2025-07-22 18:00 5:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1664 FK "Vilkai" - "Spartakas" 2025-07-24 19:30 2:9 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1680 FK "Vilkai" - FK "Carlsberg nealkoholinis" 2025-07-29 20:10 1:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1688 FK "Vilkai" - FK "Setas" 2025-08-06 20:10 6:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
SEZONAS: 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011