Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
1 Liudas Bagdonas 1900-01-01 Vartininkas 1 0 0
2 Mantas Radžiūnas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
3 Robertas Bastys 1900-01-01 Saugas 0 0 0
4 Nikita Michailovas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
5 Marius Banys 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
7 Sidas Sokolovas 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
8 Paulius Uosis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
9 Edvinas Štrimaitis 1900-01-01 Saugas 0 0 1
10 Karolis Rudokas 1900-01-01 Saugas 0 0 1
11 Artūras Šliažas 1900-01-01 Saugas 0 0 1
12 Anton Zaika 1900-01-01 Saugas 0 0 0
13 Sergiy Barybin 1900-01-01 Vartininkas 0 0 0
14 Titas Mačiulis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 1
16 Tomaš Pavtel 1900-01-01 Saugas 0 0 0
17 Arnas Paičius 1900-01-01 Saugas 0 0 0
18 Tomas Onichovskij 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
19 Gintautas Barkauskas 1900-01-01 Saugas 1 0 1
21 Erlandas Viršilas 1900-01-01 Saugas 0 0 0
22 Agnis Dinas Tertelis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
24 Linas Ežerinis 1900-01-01 Saugas 0 0 0
25 Šarūnas Ramanauskas 1900-01-01 Saugas 0 0 0
26 Artiom Lucunas 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
27 Antanas Maračinskas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
77 Aurimas Baliukeviius 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
89 Andris Skrastinš 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
1696 SKK "Oniksas" - FK "Balaganas" 2026-06-08 20:00 8:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1706 FK "Gulbinai" - FK "Balaganas" 2026-06-18 20:00 5:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1708 FK "Vilniečiai" - FK "Balaganas" 2026-06-22 20:00 3:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1714 FK "Balaganas" - "Teltonika" 2026-06-29 20:00 5:6 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1728 FK "Carlsberg nealkoholinis" - FK "Balaganas" 2026-07-13 20:00 2:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1722 SK "Pressas" - FK "Balaganas" 2026-07-15 20:00 8:3 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1701 "Spartakas" - FK "Balaganas" 2026-07-20 20:00 7:2 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1735 FK "Balaganas" - FK "Mėsos kombinatas" 2026-07-22 20:00 3:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1746 FK "PILK" - FK "Balaganas" 2026-08-03 20:00 3:3 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1739 FK "Balaganas" - FK "Žaibo kirtis" 2026-08-06 20:00 0:3 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1748 FK "PILK" - FK "Balaganas" 2026-08-10 20:00 0:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
SEZONAS: 2026 | 2025 | 2024 | 2024