Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
0 Martynas Arėška 1979-07-19 Vadovas 0 0 0
1 Algimantas Inčius 1979-06-14 0 0 0
4 Paulius Majauskas 1985-12-31 1 0 0
8 Vasilij Novičkov 1984-11-08 0 0 0
8 Ruslan Dontov 1977-01-17 0 0 0
10 Kasparas Žebrauskas 1974-06-28 0 0 0
13 Nerijus Matuzonis 1977-07-14 0 0 0
15 Vitalijus Garbauskas 1977-07-10 0 0 0
17 Giedrius Stanulis 1980-02-22 0 0 0
19 Mantas Skorupskas 1982-08-17 0 0 0
20 Mindaugas Kapačinskas 1979-11-29 0 0 1
33 Romualdas Metlevskis 1982-02-05 0 0 1
35 Arūnas Sabonis 1979-08-25 0 0 0
42 Edvardas Metlevskis 1985-10-10 0 0 0
44 Andrius Kudarauskas 1980-01-22 0 0 1
77 Mindaugas Vilutis 1981-06-09 0 0 0
99 Renatas Melonas 1978-03-04 0 0 0


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
60 FC "W.W.G." - Barclays 2011-10-28 20:40 1:0 Sportima #2, Ąžuolyno g. 5
67 JSK "Gulbinai" - FC "W.W.G." 2011-10-28 21:50 0:0 Sportima #1, Ąžuolyno g. 5
75 FK "Siena" - FC "W.W.G." 2011-10-28 23:00 3:0 Sportima #1, Ąžuolyno g. 5
82 FK "Baltų tinklas" - FC "W.W.G." 2011-10-28 23:50 0:0 (3:4) Sportima #2, Ąžuolyno g. 5
89 FK "Jazzhotel-Grigiškės" - FC "W.W.G." 2011-10-29 01:10 3:2 Sportima #1, Ąžuolyno g. 5
SEZONAS: 2011