Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
0 Nikolaj Pustašnov 1956-12-31 Treneris 0 0 0
0 Serkan Akcay 1985-09-06 Saugas 0 0 5
1 Dainius Straupas 1977-09-18 Vartininkas 0 0 0
1 Mickael Spadaccini 1984-03-28 Vartininkas 0 0 0
1 Vadim Juroič 1979-06-04 Vartininkas 0 0 0
1 Pavel Tamulėnas 1984-06-06 Vartininkas 0 0 0
2 Aleksandras Agejevas 1971-07-21 Gynėjas 0 0 0
3 Albert Kazakevič 1992-08-06 Gynėjas 0 0 0
3 Ričardas Šilingauskas 1965-06-09 Gynėjas 0 0 0
4 Jurijus Jerošenkovas 1988-04-21 Puolėjas 1 0 2
6 Erikas Fominas 2002-05-02 Saugas 0 0 0
9 Aleksandr Trukšin 1993-08-12 Saugas 0 0 2
10 Maksas Gavula 1992-03-27 Puolėjas 0 0 3
11 Karolis Pustašnovas 1981-10-10 Puolėjas 0 0 0
12 Jurijus Černiauskis 1973-03-09 Puolėjas 0 0 0
13 Vladimir Čiukša 1980-03-21 Saugas 0 0 0
14 Daniil Nikitin 1988-09-26 Puolėjas 0 0 0
15 Oleg Jatkevič 1976-05-11 Saugas 0 0 1
17 Aleksas Vaižmužis 2000-08-23 Puolėjas 0 0 3
19 Andžej Jarmak 1976-08-23 Gynėjas 0 0 1
26 Eimantas Frolovas 1992-02-26 Gynėjas 0 0 0
33 Darjušas Zmitovičius 1992-09-25 Saugas 0 0 2
57 Antonas Šavareikas 1964-06-13 Gynėjas 0 0 0
69 Aleksandr Gvozd 1988-09-26 Saugas 0 0 0
77 Julius Jakelaitis 1991-04-24 Gynėjas 1 0 0
88 Artūras Kodis 1982-06-29 Saugas 0 0 1


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
1403 FK "Vilniečiai" - FK "Pažanga" 2022-06-07 20:30 3:1 Panerių, Bukčių g.
1405 FC "W.W.G." - FK "Pažanga" 2022-06-08 19:00 7:0 Panerių, Bukčių g.
1414 FK "Pažanga" - FK "Carlsberg nealkoholinis" 2022-06-15 19:00 1:9 Panerių, Bukčių g.
1431 FC "ŽV" - FK "Pažanga" 2022-06-22 20:30 2:3 Panerių, Bukčių g.
1439 FK "PILK" - FK "Pažanga" 2022-07-05 20:00 4:1 Panerių, Bukčių g.
1444 FK "Pažanga" - FK "Top Kickers" 2022-07-18 20:00 3:5 Panerių, Bukčių g.
1453 FK "Žaibo kirtis" - FK "Pažanga" 2022-07-20 18:30 10:0 Panerių, Bukčių g.
1470 FK "Pažanga" - FK "Grija" 2022-07-26 20:00 0:5 Panerių, Bukčių g.
1471 FK "Grija" - FK "Pažanga" 2022-08-03 18:00 4:2 Panerių, Bukčių g.
1488 "Internacionalas" - FK "Pažanga" 2022-08-10 17:45 4:4 Panerių, Bukčių g.
1489 FK "Pažanga" - "Internacionalas" 2022-08-16 19:15 1:5 Panerių, Bukčių g.
1496 FK "Pažanga" - FK "Setas" 2022-08-24 17:30 4:2 Panerių, Bukčių g.
SEZONAS: 2022 | 2021