Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Apie: Aprangos spalva: oranžinė/juoda
Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
1 Artūras Petraška 1982-10-03 Vartininkas 0 0 0
2 Evald Jonas Radzevičius 2003-05-10 Saugas 0 1 0
3 Kęstutis Maželis 1981-12-25 Gynėjas 0 0 0
5 Donatas Mekionis 1995-04-21 Saugas 0 0 0
6 Marius Kazlauskas 1984-05-01 Saugas 0 0 1
7 Laimonas Stumbras 1980-09-15 Saugas 0 0 0
8 Justas Selenkovas 1982-04-02 Saugas 0 0 1
9 Oleg Ivanov 1984-07-31 Puolėjas 0 0 0
10 Algirdas Plikusas 1982-10-16 Gynėjas 0 0 0
13 Valentinas Jankelaitis 1979-05-06 Saugas 0 0 1
15 Arnas Paulauskas 2000-05-09 Puolėjas 0 0 0
16 Alvaras Zagurskas 2001-08-06 Saugas 0 0 1
17 Algirdas Pranckūnas 1988-04-26 Puolėjas 0 0 0
19 Valdas Aponas 1984-08-23 Saugas 0 0 0
20 Aurimas Daukšas 1980-12-30 Saugas 0 0 1
21 Jurgis Garšva 1987-04-23 Gynėjas 0 0 0
22 Julius Kiveris 1987-04-16 Gynėjas 0 0 0
23 Justas Šerkšnas 1998-12-25 Saugas 0 0 0
24 Ernestas Karsten 1980-01-23 Gynėjas 0 0 0
33 Andrius Dubickas 1983-05-18 Gynėjas 0 0 0
39 Modestas Bajoriūnas 1988-11-16 Puolėjas 0 0 0
55 Darius Borisas 1990-06-18 Gynėjas 1 0 0
66 Vilius Kadys 1989-07-03 Saugas 0 0 0
77 Jaroslav Kokoškin 1982-01-02 Gynėjas 0 0 0
99 Donatas Šumyla 1981-01-09 Gynėjas 1 0 0


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
1599 FK "Vilniečiai" - JSK "Gulbinai" 2024-06-26 19:00 2:3 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1601 JSK "Gulbinai" - FK "Vilkai" 2024-07-10 19:00 1:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1612 FK "Salininkai" - JSK "Gulbinai" 2024-07-17 19:00 3:2 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1619 FK "Gariūnai" - JSK "Gulbinai" 2024-07-22 19:30 2:3 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1621 FK "Žaibo kirtis" - JSK "Gulbinai" 2024-07-24 17:45 5:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
SEZONAS: 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011