Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
0 Kasparas Rudokas 1979-06-21 Gynėjas 0 0 0
1 Liudas Bagdonas 1900-01-01 Vartininkas 0 0 0
2 Mantas Radžiūnas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
3 Robertas Bastys 1900-01-01 Saugas 0 0 0
4 Nikita Michailovas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
5 Marius Banys 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
7 Sidas Sokolovas 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
8 Paulius Uosis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
9 Edvinas Štrimaitis 1900-01-01 Saugas 0 0 0
11 Artūras Šliažas 1900-01-01 Saugas 0 0 0
12 Anton Zaika 1900-01-01 Saugas 0 0 0
13 Sergiy Barybin 1900-01-01 Vartininkas 0 0 0
14 Titas Mačiulis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
16 Tomaš Pavtel 1900-01-01 Saugas 0 0 0
17 Arnas Paičius 1900-01-01 Saugas 0 0 0
18 Tomas Onichovskij 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
19 Gintautas Barkauskas 1900-01-01 Saugas 0 0 0
21 Erlandas Viršilas 1900-01-01 Saugas 0 0 0
22 Agnis Dinas Tertelis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
24 Linas Ežerinis 1900-01-01 Saugas 0 0 0
25 Šarūnas Ramanauskas 1900-01-01 Saugas 0 0 1
26 Artiom Lucunas 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
27 Antanas Maračinskas 1900-01-01 Gynėjas 1 0 0
77 Aurimas Baliukeviius 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
89 Andris Skrastinš 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
1606 FK "Carlsberg nealkoholinis" - FK "Balaganas" 2024-06-17 19:00 3:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1607 FK "PILK" - FK "Balaganas" 2024-07-01 19:00 1:2 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1608 FK "Top Kickers" - FK "Balaganas" 2024-07-15 19:00 7:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1617 SKK "Oniksas" - FK "Balaganas" 2024-07-22 18:00 2:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1620 FK "Setas" - FK "Balaganas" 2024-07-24 17:45 1:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
SEZONAS: 2024 | 2024