Vieta tikriesiems futbolo mėgėjams

Nr Vardas, pavardė Gimimo data Pozicija
0 Vytautas Bajoras 1900-01-01 0 0 0
0 Agnius Akromas 1900-01-01 0 0 0
0 Vytenis Vaičiulis 1981-05-28 0 0 2
0 Aris Stankevičius 1996-01-26 0 0 7
0 Tadas Jakovlevas 2000-05-31 Puolėjas 0 0 1
1 Liudas Bagdonas 1900-01-01 Vartininkas 1 0 0
2 Mantas Radžiūnas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
3 Rolandas Noreika 1900-01-01 0 0 0
5 Marius Banys 1900-01-01 Puolėjas 0 0 0
6 Viltvidas Voronkovas 1900-01-01 0 0 0
7 Sidas Sokolovas 1900-01-01 Puolėjas 0 0 2
8 Paulius Uosis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
9 Edvinas Štrimaitis 1900-01-01 Saugas 0 0 0
11 Artūras Šliažas 1900-01-01 Saugas 1 0 0
13 Sergiy Barybin 1900-01-01 Vartininkas 0 0 0
14 Titas Mačiulis 1900-01-01 Gynėjas 1 0 2
15 Arnas Paulauskas 2000-05-09 Puolėjas 0 0 0
19 Gintautas Barkauskas 1900-01-01 Saugas 1 0 1
20 Tomas Jakovlevas 1900-01-01 0 0 1
21 Erlandas Viršilas 1900-01-01 Saugas 1 0 0
22 Agnis Dinas Tertelis 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
24 Linas Ežerinis 1900-01-01 Saugas 0 0 0
25 Šarūnas Ramanauskas 1900-01-01 Saugas 0 0 0
26 Irmantas Škurenka 1900-01-01 0 0 0
27 Antanas Maračinskas 1900-01-01 Gynėjas 0 0 0
33 Ilya Taran 1900-01-01 0 0 1
69 Tautvydas Rimša 1900-01-01 0 0 0
77 Donatas Šadbaras 1988-01-21 Saugas 1 0 2
86 Vytautas Stanelis 1986-06-09 Vartininkas 0 0 0
99 Dovydas Zaicevas 1900-01-01 1 0 8


Nr Varžybos Varžybų data Varžybų laikas Rezultatas Stadionas
1606 FK "Carlsberg nealkoholinis" - FK "Balaganas" 2024-06-17 19:00 3:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1607 FK "PILK" - FK "Balaganas" 2024-07-01 19:00 1:2 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1608 FK "Top Kickers" - FK "Balaganas" 2024-07-15 19:00 7:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1617 SKK "Oniksas" - FK "Balaganas" 2024-07-22 18:00 2:0 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
1620 FK "Setas" - FK "Balaganas" 2024-07-24 17:45 1:1 LEU, Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius
SEZONAS: 2026 | 2025 | 2024 | 2024